鈦管 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 規(guī)格范圍(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
鈦制無縫管(中國) | TA0~TA3 | ( 3~114) ×(1 .0~6) ×≤12000 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | |
鈦制管道(中國) | TA0~TA3 | ≥114 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | |
鈦合金無縫管(中國) | TA9 | ( 3~114)×(1.0~6) ×≤12000 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | |
TA10 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | ||
鈦合金管道(中國) | TA9、TA10 | ≥114 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | |
鈦制無縫管(美國) | Gr1、Gr2 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | ASTM B337 ASTM B338 ASTM B 861-2005 | |
鈦制管道(美國) | Gr1、Gr2 | ≥114 | ASTM B 862-2006 ASTM B 337 | |
鈦合金無縫管(美國) | Gr7 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | ASTM B337 ASTM B 861-2005 | |
Gr12 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | ASTM B337 ASTM B 861-2005 | ||
鈦合金管道(美國) | Gr7、Gr12 | |||
鈦制無縫管(俄羅斯) | BT1-0 、BT1-00 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | GOST22879-86 | |
鎳管 | 鎳制無縫管(中國) | Ni4、Ni6 | ( 3~114) ×(1.0~6) | GB/T 2882-2005 |
鎳制無縫管 | Ni200、Ni201 | ( 3~114) ×(1.0~6) | ASTMB163 ASTMB163 | |
鋯管 | 鋯制無縫管 | Zr2 | ( 3~114) ×(1.0~6) | GB/T 8768-88 ASTM B 523 ASTM B 628 |
sxxlti.com
旭隆金屬手機(jī)網(wǎng)