旭隆金屬定制TA2鈦環 鈦餅 鈦鍛件 材質保證 批量價優
發布時間:2022-10-02 16:24:42
瀏覽次數 :
產品名稱:TA2鈦環 、鈦餅 、鈦鍛件
牌號、狀態和規格應符合表1的規定
表1
牌號 | 供應狀態 | 產品形式 | 規格,mm |
外徑 | 內徑 | 截面高度 | 環材壁厚 |
TA0、TA1、TA2、TA3、TA9、TA10、TC4 | 熱加工狀(R)退火狀態(M) | 鈦餅 | 150-300 | - | 35-140 | - |
>300-500 | - | 35-150 | - |
>500-600 | - | 40-110 | - |
鈦環 | 200-400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 |
>400-700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 |
>700-900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 |
>900-1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
注:經雙方協商可以供應其他規格或形式的產品。

產品的尺寸及其允許偏差應符合表2的規定。
表2
mm
餅直徑 | 允許偏差 | 截面高度 | 允許偏差 | 環外徑 | 允許偏差 | 環內徑 | 允許偏差 | 截面高度 | 允許偏差 |
150-300 | +3
-1 | 35-140 | +3
-1 | 200-400 | +3
-1 | 100-300 | +1
-3 | 35-120 | +3
-1 |
>300-500 | +3
-1 | 35-150 | +3
-1 | >400-700 | +4
-2 | 150-500 | +2
-4 | 40-160 | +4
-2 |
>500-600 | +3
-1 | 40-110 | +4
-2 | >700-900 | +5
-3 | 300-700 | +3
-5 | 50-180 | +5
-3 |
- | - | - | - | >900-1300 | +6
-3 | 400-900 | +3
-6 | 70-250 | +6
-3 |
產品的力學性能在經熱處理后的試樣坯上測試。試樣坯推薦的熱處理制度如表3所示

表3
牌號 | 推薦的熱處理制度 |
TA0
TA1
TA2
TA3
TA9
TA10
TC4 | 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 700-800攝氏度,保溫不少于1H,空冷
|
室溫力學性能應符合表4的規定
表4
牌號 | 截面積
cm2 | 室溫力學性能,不小于 |
抗拉強度
σb,MPa | 規定殘余伸長應力
σr0.2,MPa | 伸長率
δ5,% | 斷面收縮率
ψ,% |
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |

相關鏈接